| Name | Negativzins | Ab | Gültig für |
|---|---|---|---|
| Alternative Bank Schweiz | 0.75% | 50'000 CHF | Privatkonten |
| Alternative Bank Schweiz | 0.125% | 0 CHF | Privatkonten |
| Aargauische Kantonalbank | 0.8% | 2'000'000 CHF | Privat- und Sparkonten |
| Aargauische Kantonalbank | 0.5% | 500'000 EUR | Privat- und Sparkonten |
| Credit Suisse | 0.75% | 2'000'000 CHF | Privat- und Sparkonten |
| Credit Suisse | 0.4% | 1'000'000 EUR | Privatkonten |
| Graubündner Kantonalbank | 0.75% | 250'000 CHF für Neukunden, bestehende ab 3'000'000 CHF |
Privat- und Sparkonten |
| Migros Bank | 0.75% | 1'000'000 CHF | Privatkonten |
| Postfinance | 0.75% | 250’000 CHF ab 100’000 CHF ohne weitere Produkte |
Privat- und Sparkonten |
| Swissquote | 0.75% | 500'000 CHF | Sparkonten |
| UBS* | 0.75% | 250'000 CHF | Privatkonten |
| UBS* | 0.6% | 250'000 EUR | Privatkonten |
| Valiant | 0.5% | 250'000 CHF für Neukunden, bestehende Kunden individuell |
Privatkonten |
| Zuger Kantonalbank | keine Angabe | einzelne Kunden | Vermögensverwaltung |
| Zürcher Kantonalbank | keine Angabe | einzelne Kunden | Vermögensverwaltung |